网站通知

尊敬的所有访问来客您好:

本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。


所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!

我默认此条约

15CrMo现货丨15CrMo现货切割丨15CrMo现货库存丨

时间:2014-12-19 06:59:27 作者:admin



1、15CrMo执行标准

GB/T 3077-2006 钢板标准GB/T11251-2009、舞阳企业标准、军工标准。

2、15CrMo化学成分

牌号
化学成分(质量分数)(%)
  
C
Mn
Si
Cr
Mo
Ni
Nb+Ta
S
P
15CrMo
0.12~0.18
0.40~0.70
0.17~0.37
0.80~1.10
0.40~0.55
≤0.30
_
≤0.035
≤0.035
 

3、15CrMo力学性能

牌号
拉力强度MPa
屈服点MPa
伸长率(%)
15CrMo
440~640
235
21
 

4、15CrMo应用举例

石油、石化、高压锅炉等,专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种
 
 

5、15CrMo库存

15CrMo 8 2070 8220 1.109 舞钢
15CrMo 8 2070 8440 1.138 舞钢
15CrMo 10 2300 10000 1.869 舞钢
15CrMo 10 2000 10000 1.625 舞钢
15CrMo 10 2200 10000 1.787 舞钢
15CrMo 10 2200 10000 1.787 舞钢
15CrMo 12 2220 6650 1.431 舞钢
15CrMo 12 2280 9030 1.987 舞钢
15CrMo 12 2270 9030 1.987 舞钢
15CrMo 12 2000 10000 1.939 舞钢
15CrMo 12 2300 10000 2.23 舞钢
15CrMo 14 2090 9340 2.199 舞钢
15CrMo 14 2200 9800 2.429 舞钢
15CrMo 14 2300 10000 2.591 舞钢
15CrMo 14 2280 10040 2.579 舞钢
15CrMo 14 2285 10040 2.584 舞钢
15CrMo 14 2270 10040 2.567 舞钢
15CrMo 16 2110 8230 2.242 舞钢
15CrMo 16 2110 8430 2.297 舞钢
15CrMo 16 2080 8440 2.267 舞钢
15CrMo 16 2270 10040 2.943 舞钢
15CrMo 16 2265 10040 2.937 舞钢
15CrMo 16 2275 10040 2.95 舞钢
15CrMo 16 2300 11000 3.267 舞钢
15CrMo 18 2060 6830 2.038 舞钢
15CrMo 18 2100 7700 2.342 舞钢
15CrMo 18 2060 7700 2.297 舞钢
15CrMo 18 2100 7720 2.348 舞钢
15CrMo 18 2300 11000 3.664 舞钢
15CrMo 20 2080 6720 2.744 舞钢
15CrMo 20 2080 6730 2.247 舞钢
15CrMo 20 2300 11000 4.061 舞钢
15CrMo 22 2200 8600 3.334 舞钢
15CrMo 22 2270 10040 4.016 舞钢
15CrMo 22 2275 10040 4.025 舞钢
15CrMo 24 2270 10040 4.374 舞钢
15CrMo 28 2280 10040 5.121 舞钢
15CrMo 28 2275 10040 5.11 舞钢
15CrMo 30 2300 10450 5.755 舞钢
15CrMo 30 2300 11000 6.057 舞钢
15CrMo 32 2265 10040 5.802 舞钢
15CrMo 34 2200 10000 5.958 舞钢
15CrMo 34 2280 10040 6.2 舞钢
15CrMo 36 2250 10040 6.487 舞钢
15CrMo 38 2270 8040 5.516 舞钢
15CrMo 40 2280 8040 5.828 舞钢
15CrMo 50 2265 8040 7.233 舞钢
15CrMo 60 2270 8040 8.682 舞钢
15CrMo 70 2260 8040 10.092 舞钢

上一篇:16Mo3正火丨16Mo3切割丨16Mo3现货丨16Mo3库存 下一篇:42CrMo现货丨42CrMo切割丨42CrMo性能丨42CrMo库存 版权所有:https//:www.wygcgw.com 转载请注明出处

成功案例success case