Q235B | 60 | 2000 | 6880 | 6.481 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2200 | 10200 | 10.569 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2210 | 10420 | 10.846 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2220 | 10290 | 10.759 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2250 | 10260 | 10.873 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2250 | 10280 | 10.894 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2250 | 10290 | 10.905 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2310 | 7850 | 8.541 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2350 | 7700 | 8.523 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2400 | 8700 | 9.834 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2470 | 13800 | 16.055 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2650 | 6200 | 7.739 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2650 | 6000 | 7.489 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 60 | 2700 | 9000 | 11.445 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 2980 | 3220 | 4.67 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 3010 | 7750 | 11.353 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 3020 | 7550 | 11.097 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 3040 | 7750 | 11.467 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 3050 | 7500 | 11.133 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 62 | 3060 | 7800 | 11.617 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 64 | 2400 | 12000 | 14.469 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 65 | 2280 | 2750 | 3.199 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 65 | 2400 | 12000 | 14.695 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 65 | 2560 | 6050 | 7.903 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 65 | 2990 | 4790 | 7.308 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 66 | 2490 | 4240 | 5.47 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 2250 | 12000 | 14.837 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 2700 | 4040 | 5.994 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3000 | 7300 | 12.034 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3130 | 12300 | 21.155 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3170 | 6350 | 11.061 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3170 | 9500 | 16.548 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3170 | 9500 | 16.548 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3170 | 9500 | 16.548 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 70 | 3170 | 3080 | 5.365 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 71 | 3000 | 7700 | 25.75 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 72 | 2570 | 5600 | 8.134 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 2660 | 9650 | 15.113 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 2980 | 8150 | 14.299 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 3410 | 6820 | 13.692 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 3410 | 6800 | 13.652 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 3410 | 6800 | 13.652 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 3410 | 6800 | 13.652 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 75 | 3440 | 6880 | 13.934 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 76 | 2280 | 7090 | 9.644 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 78 | 2700 | 8700 | 14.383 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2000 | 8100 | 10.174 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2100 | 7800 | 10.287 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2130 | 9050 | 12.106 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2730 | 11600 | 19.888 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2740 | 4370 | 7.52 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2750 | 4320 | 7.461 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 2970 | 7450 | 13.895 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 3030 | 7900 | 15.032 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 3440 | 6880 | 14.863 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 3440 | 6880 | 14.863 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 3445 | 3470 | 7.507 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 80 | 3445 | 6900 | 14.928 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 85 | 2170 | 10000 | 14.479 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 85 | 2200 | 9050 | 13.285 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 85 | 2300 | 2400 | 3.683 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 85 | 3000 | 7450 | 14.913 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 90 | 2140 | 13380 | 20.229 | 舞钢 | Ⅰ级 |
Q235B | 100 | 2300 | 11000 | 19.861 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 100 | 2340 | 5250 | 9.644 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 100 | 2440 | 7000 | 13.408 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 100 | 2900 | 6000 | 13.659 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 100 | 3180 | 6300 | 15.727 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 105 | 2350 | 6520 | 12.629 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 105 | 2360 | 13300 | 25.872 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 105 | 2800 | 8650 | 19.963 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 105 | 2800 | 8500 | 19.617 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2100 | 10090 | 18.297 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2100 | 12150 | 22.032 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2100 | 12100 | 21.942 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2110 | 8160 | 14.867 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2200 | 13400 | 25.456 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2200 | 5680 | 10.79 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2360 | 2500 | 5.095 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2400 | 4860 | 10.072 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2470 | 8000 | 17.063 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2500 | 3610 | 7.793 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2510 | 3300 | 7.152 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2520 | 9150 | 19.911 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2580 | 9360 | 20.852 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2650 | 8800 | 20.137 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2650 | 7450 | 17.048 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2740 | 8880 | 21.01 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2750 | 8450 | 20.066 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2750 | 3700 | 8.786 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2750 | 8200 | 19.472 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2900 | 8000 | 20.033 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2900 | 6530 | 16.352 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 2900 | 7950 | 19.908 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 3020 | 3270 | 8.527 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 3040 | 4150 | 10.894 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 3300 | 4920 | 14.02 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 110 | 3350 | 3460 | 10.009 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 115 | 2600 | 8850 | 20.772 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2000 | 8650 | 16.297 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2100 | 9940 | 19.663 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2100 | 12600 | 24.925 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2320 | 13400 | 29.285 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2320 | 4780 | 10.446 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2340 | 8500 | 18.736 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2390 | 12000 | 27.017 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2400 | 12000 | 27.13 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2520 | 5390 | 12.795 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2540 | 8840 | 21.151 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2620 | 8130 | 20.065 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2630 | 7720 | 19.126 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2690 | 8050 | 20.399 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2700 | 8000 | 20.347 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 2930 | 2970 | 8.197 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 3060 | 7400 | 21.331 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 3150 | 6000 | 17.804 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 3150 | 6000 | 17.804 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 120 | 3200 | 6750 | 20.347 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 125 | 2830 | 5770 | 16.023 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2050 | 11340 | 23.724 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2200 | 9100 | 20.43 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2300 | 12850 | 30.161 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2300 | 12900 | 30.278 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2340 | 13150 | 31.402 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2350 | 13250 | 31.776 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2370 | 5220 | 12.625 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2370 | 2850 | 6.893 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2500 | 5370 | 13.7 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2720 | 7200 | 19.985 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 2850 | 3820 | 11.11 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 3000 | 6250 | 19.134 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 3000 | 6200 | 18.981 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 130 | 3100 | 6000 | 18.981 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2000 | 2100 | 4.616 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2020 | 5270 | 11.699 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2100 | 9760 | 22.525 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2250 | 5500 | 13.6 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2270 | 10660 | 26.594 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2340 | 12400 | 31.889 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2350 | 12800 | 33.058 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2650 | 6840 | 19.92 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2650 | 7020 | 20.445 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2710 | 2780 | 8.28 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2750 | 6550 | 19.796 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2750 | 6860 | 20.733 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 2990 | 6150 | 20.209 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 3100 | 5870 | 19.999 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 3110 | 5870 | 20.063 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 3150 | 5500 | 19.04 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 140 | 3150 | 3620 | 12.532 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2020 | 2410 | 5.732 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2030 | 3030 | 7.243 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2070 | 12140 | 29.59 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2230 | 13820 | 36.289 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2230 | 4070 | 10.687 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2250 | 4620 | 12.24 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2320 | 2500 | 6.83 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2320 | 3800 | 10.381 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2320 | 12350 | 33.738 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2320 | 12400 | 33.874 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2330 | 12200 | 33.472 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2500 | 6700 | 19.723 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2500 | 6500 | 19.134 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2700 | 6050 | 19.234 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 2720 | 6510 | 20.85 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 150 | 3150 | 5000 | 18.546 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2020 | 2230 | 5.658 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2030 | 6050 | 15.426 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2040 | 3980 | 10.198 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2100 | 2000 | 5.275 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2100 | 3360 | 8.862 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2210 | 6000 | 16.655 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2230 | 11000 | 30.81 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2250 | 11000 | 31.086 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2260 | 13490 | 38.292 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2270 | 13450 | 38.348 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2400 | 3880 | 11.696 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2500 | 6630 | 20.818 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2530 | 6810 | 21.64 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2800 | 6000 | 21.101 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2820 | 5850 | 20.72 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 2830 | 4820 | 17.133 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 3000 | 5330 | 20.083 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 160 | 3010 | 5490 | 20.755 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 170 | 2040 | 7540 | 20.527 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 170 | 2210 | 4480 | 13.213 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 170 | 2240 | 4460 | 13.332 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 170 | 2520 | 5750 | 19.337 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 170 | 2520 | 6510 | 21.893 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 180 | 2020 | 12240 | 34.936 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 180 | 2330 | 9300 | 30.618 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 180 | 2770 | 5660 | 22.153 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2030 | 5590 | 101.55 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2030 | 5590 | 16.925 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2200 | 4130 | 13.552 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2230 | 9900 | 32.928 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2240 | 4650 | 15.535 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 190 | 2790 | 4080 | 16.978 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 200 | 2070 | 2320 | 7.54 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 200 | 2220 | 2270 | 7.912 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 200 | 2240 | 10870 | 38.228 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 200 | 2260 | 11330 | 40.201 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 200 | 2500 | 2900 | 11.383 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 210 | 2270 | 6950 | 26.008 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 210 | 2270 | 3050 | 11.413 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 210 | 2360 | 6370 | 24.782 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 220 | 2270 | 6950 | 27.246 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 220 | 2270 | 3820 | 14.976 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 230 | 2200 | 6300 | 25.024 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 230 | 2230 | 9510 | 38.29 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 240 | 2200 | 8940 | 37.055 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 240 | 2230 | 9200 | 38.652 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 240 | 2280 | 9030 | 38.789 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 250 | 2220 | 8710 | 37.947 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 250 | 2240 | 8560 | 37.63 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 260 | 2200 | 2260 | 10.148 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 270 | 2200 | 8120 | 37.863 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 270 | 2210 | 4030 | 18.877 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 270 | 2230 | 7280 | 34.409 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 280 | 2260 | 5970 | 29.656 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 280 | 2260 | 6950 | 34.524 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 290 | 2230 | 7050 | 35.79 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 290 | 2240 | 7150 | 36.46 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 290 | 2300 | 5310 | 27.803 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 300 | 2050 | 4490 | 21.677 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 300 | 2210 | 5370 | 27.948 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 300 | 2220 | 6700 | 35.028 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B | 320 | 2150 | 6730 | 36.347 | 舞钢 | 德Ⅲ |
Q235B特宽特厚丨Q235B切割加工丨Q235B规格全价格低
上一篇:Q420R现货丨Q420R期货丨Q420R切割丨Q420R执行标准GB713-2014 下一篇:Q345B舞钢特宽特厚丨Q345B特厚保性能 版权所有:https//:www.wygcgw.com 转载请注明出处