采购钢板的秘决:第三步熟悉各钢厂生产能力
中厚板生产企业统计如下:(截至2006年)
序号 企业名称 轧机类型 设计产能
1 首钢 3500 60
2 秦皇岛首钢板材 3500 55
3 4300 180
4 邯郸钢铁集团 3000 80
5 3500 130
6 太原钢铁 炉卷 30
7 太钢新临钢 3000 80
8 天津钢铁 3500 120
9 天津天盾中板 2400 50
10 河北霸州新利钢 2500 65
11 河北文丰钢铁 3500 70
12 唐钢唐山中厚板 3500 130
13 河北敬业 3000 100
14 河北普阳钢铁 3500 100
15 鞍山钢铁集团 2350 90
16 4300 130
17 五矿营口中板 2800 80
18 宝钢集团宝钢股 5000 140
19 浦钢(07年停) 4200 120
20 马钢 2800 110
21 南京钢铁 2500 90
22 3500炉卷 110
23 济钢 3500 180
24 2500 70
25 新余钢铁 2500 100
26 3800 130
27 沙钢 5000 180
28 安钢 2800 82
29 3800炉卷 110
30 安阳永兴钢铁 3500 80
31 南阳汉冶钢铁 3500 150
32 舞钢 4200 和4100 360 2010年
33 武钢 3000 60
34 华凌集团湘钢 3800 170
35 韶钢集团 3500 110
36 2500 65
37 广西柳钢 2800 135
38 重钢 2450 80
39 3800 130
40 酒钢 2800 80
合计 40套 4162
上一篇:采购钢板的秘决:第二步钢铁基地分布及特点 下一篇:采购钢板的秘决:各钢厂生产的优势钢种 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处