牌号 | C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo | Ni | Altot≥ | Cu | Nb | N≤ |
WB36 | 0.17 | 0.25~0.50 | 0.80~1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.25~0.50 | 1.00~1.30 | 0.015 | 0.50~0.80 | 0.015~0.045 | 0.020 |
WB36钢板力学性能
牌号 | 状态 |
厚度 mm |
屈服 MPa |
抗拉 MPa |
伸长率 % |
冲击 | ||
-20℃ | 0℃ | 20℃ | ||||||
WB36 | NT | ≤40 | 460 | 610~780 | ≥16 | ≥27J | ≥34J | ≥40J |
40<T≤60 | 440 | |||||||
60<T≤100 | 430 | 600~760 | ||||||
NT或QT | 100<T≤150 | 420 | 590~740 | |||||
QT | 150<T≤200 | 410 | 580~740 |
WB36钢板高温屈服
牌号 | 厚度 | 50℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ |
WB36 | ≤40 | 447 | 429 | 415 | 403 | 391 | 380 | 366 | 351 | 331 |
40<T≤60 | 427 | 410 | 397 | 385 | 374 | 363 | 350 | 335 | 317 | |
60<T≤100 | 418 | 401 | 388 | 377 | 366 | 355 | 342 | 328 | 309 | |
100<T≤150 | 408 | 392 | 379 | 368 | 357 | 347 | 335 | 320 | 302 | |
150<T≤200 | 398 | 382 | 370 | 359 | 349 | 338 | 327 | 313 | 295 |
WB36对应其他牌号:
在EN10216-2-2002标准中牌号为15NiCuMoNb5-6-4;
在GB5310-2008标准中的牌号为15Ni1MnMoNbCu;
在ASME锅炉及压力容器规范第II卷A篇标准中相当于F36、T36或者P36。