压力容器用淬火加回火高强度合金钢板
1、SA517标准包含的材质有:SA517GrA、SA517GrB、SA517GrH、SA517GrS、SA517GrP、SA517GrF、SA517GrE、SA517GrQ。
以上钢板的最大厚度如下所示:
级别 | 厚度 |
A、B | 1.25in.(32mm) |
H、S | 2in.(50mm) |
P | 4in.(100mm) |
F | 2.50in.(65mm) |
E、Q | 6in.(150mm) |
2、SA517的炼钢工艺:钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA517热处理
3.1 除了3.2允许的做法以外,所有钢板应有应有材料生产厂进行热处理,将钢板加热到不低于1650℉(900℃)温度下,在水或油中淬火,随后在不低于1150℉(620℃)温度下回火,保温时间至少½h。
3.2 但订购无需做3.1条规定热处理的钢板时,生产厂应负责对钢板做消除应力处理,而在随后对钢板做符合于3.1条规定的热处理属于采购方的责任。
4、SA517化学成分
元素 | 成分,% | ||||||||
级别A | 级别B | 级别E | 级别F | 级别H | 级别P | 级别Q | 级别S | ||
C | 熔炼分析 | 0.15~0.21 | 0.15~0.21 | 0.12~1.20 | 0.10~0.20 | 0.12~0.21 | 0.12~0.21 | 0.14~0.21 | 0.10~0.20 |
成品分析 | 0.13~0.23 | 0.13~0.23 | 0.10~1.22 | 0.08~0.22 | 0.10~0.23 | 0.10~0.23 | 0.12~0.23 | 0.10~0.22 | |
Mn | 熔炼分析 | 0.80~1.10 | 0.70~1.00 | 0.40~0.70 | 0.60~1.00 | 0.95~1.30 | 0.45~0.70 | 0.95~1.30 | 1.10~1.50 |
成品分析 | 0.74~1.20 | 0.64~1.10 | 0.35~0.78 | 0.55~1.10 | 0.87~1.41 | 0.40~0.78 | 0.87~01.41 | 1.02~1.62 | |
P①,≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
S①,≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
Si | 熔炼分析 | 0.40~0.80 | 0.15~0.35 | 0.10~00.40 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | 0.20~0.35 | 0.15~0.35 | 0.15~0.40 |
成品分析 | 0.34~0.86 | 0.13~0.37 | 0.08~0.45 | 0.13~0.37 | 0.13~0.37 | 0.18~0.37 | 0.13~0.37 | 0.13~0.45 | |
Ni | 熔炼分析 | ... | ... | ... | 0.70~1.00 | 0.30~0.70 | 1.20~1.50 | 1.20~1.50 | ... |
成品分析 | ... | ... | ... | 0.67~1.03 | 0.27~0.73 | 1.15~1.55 | 1.15~1.55 | ... | |
Cr | 熔炼分析 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | 1.40~2.00 | 0.40~0.65 | 0.40~0.65 | 0.85~1.20 | 1.00~1.50 | ... |
成品分析 | 0.46~0.84 | 0.36~0.69 | 1.34~2.06 | 0.36~0.69 | 0.36~0.69 | 0.79~1.26 | 0.94~1.56 | ... | |
Mo | 熔炼分析 | 0.18~0.28 | 0.15~0.25 | 0.40~00.60 | 0.40~0.60 | 0.20~0.30 | 0.45~0.60 | 0.40~0.60 | 0.10~0.35 |
成品分析 | 0.15~0.31 | 0.12~0.28 | 0.36~0.64 | 0.36~0.64 | 0.17~0.33 | 0.41~0.64 | 0.36~0.64 | 0.10~0.38 | |
B | ≤0.0025 | 0.0005~0.005 | 0.001~0.005 | 0.0005~0.006 | ≥0.0005 | 0.001~0.005 | ... | ... | |
V | 熔炼分析 | ... | 0.03~0.08 | ② | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | ... | 0.03~0.08 | ... |
成品分析 | ... | 0.02~0.09 | ... | 0.02~0.09 | 0.02~0.09 | ... | 0.02~0.09 | ... | |
Ti | 熔炼分析 | ... | 0.01~0.03 | 0.01~0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.06 |
成品分析 | ... | 0.01~0.04 | 0.005~0.11 | ... | ... | ... | ... | 0.07 | |
Zr | 熔炼分析 | 0.05~0.15③ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
成品分析 | 0.04~0.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Cu | 熔炼分析 | ... | ... | ... | 0.15~0.50 | ... | ... | ... | ... |
成品分析 | ... | ... | ... | 0.12~0.53 | ... | ... | ... | ... | |
Nb | 熔炼分析 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.06 |
成品分析 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.07 |
②可以按一比一,替代部分或全部的钛含量。
③锆(Zr)可以用铈(Ce)代替。当使用铈时,以熔炼分析为准,铈/硫比应为1.5~1.0。
6、SA517力学性能
项目 | 板厚不大于2.5in.(65mm) | 板厚大于2.5~6in.(65mm~150mm) | |
抗拉强度,ksi(MPa) | 115~135(795~930) | 105~135(725~930) | |
屈服强度,ksi(MPa) | ≥100(690) | ≥90(620) | |
伸长率(标距2in.或50mm)① | ≥16 | ≥14 | |
断面收缩率,% | 矩形试样 | ≥35 | ... |
圆形式样 | ≥45 | ≥45 |