50Mn现货50Mn调质50Mn切割

时间:2015-01-23 08:30 作者:TEL15603758608 分享到:

材质 厚度 宽度 长度 吨位
50Mn 8 2200 10400 1.859
50Mn 8 2200 10550 1.886
50Mn 8 2200 10600 1.895
50Mn 8 2200 10800 1.93
50Mn 8 2200 11100 1.984
50Mn 8 2200 10100 5.415
50Mn 10 2200 10100 3.61
50Mn 10 2200 10400 1.859
50Mn 10 2200 10550 1.886
50Mn 10 2200 10600 1.895
50Mn 10 2200 10800 1.93
50Mn 10 2200 11100 1.984
50Mn 12 2000 9900 4.46
50Mn 12 2000 10500 2.366
50Mn 12 2250 10100 2.56
50Mn 12 2490 11850 2.861
50Mn 12 2500 8500 2.106
50Mn 12 2500 8650 2.096
50Mn 12 2500 9050 2.193
50Mn 12 2500 10100 2.448
50Mn 12 2500 10400 2.577
50Mn 12 2500 10600 2.985
50Mn 12 2500 11800 5.72
50Mn 12 2500 12000 2.908
50Mn 14 2500 8820 2.484
50Mn 14 2500 10800 6.082
50Mn 16 2000 9800 2.531
50Mn 16 2000 10100 2.608
50Mn 16 2000 10150 2.621
50Mn 16 2200 9900 2.813
50Mn 16 2200 10000 2.841
50Mn 16 2200 10200 2.898
50Mn 16 2500 11000 3.551
50Mn 16 2500 11200 3.616
50Mn 16 3000 11000 12.9
50Mn 16 3000 11000 4.3
50Mn 16 3000 11000 17.2
50Mn 20 2000 9650 3.098
50Mn 20 2000 9800 3.146
50Mn 20 2000 9900 3.179
50Mn 20 2000 10000 6.422
50Mn 20 2000 10100 3.243
50Mn 20 2000 10150 3.259
50Mn 20 2200 9200 3.249
50Mn 20 2200 9600 6.78
50Mn 20 2200 9950 3.514
50Mn 20 2200 10050 3.549
50Mn 20 2500 9900 3.973
50Mn 20 2500 10300 4.134
50Mn 20 2500 10400 4.174
50Mn 20 2500 10500 8.428
50Mn 20 2500 10600 4.254
50Mn 22 2000 8100 5.71
50Mn 22 2200 8700 3.373
50Mn 22 2200 8700 6.746
50Mn 22 2500 12000 5.287
50Mn 24 2475 11800 5.605
50Mn 24 2475 12000 5.7
50Mn 25 2030 8750 14.196
50Mn 25 2200 11550 5.076
50Mn 25 2480 10000 4.955
50Mn 25 2500 11000 5.494
50Mn 25 2700 12000 6.359
50Mn 25 3280 12000 7.724
50Mn 25 3300 12000 7.772
50Mn 25 3330 12000 7.842
50Mn 25 3350 12000 7.889
50Mn 26 2580 12000 6.489
50Mn 28 2000 12000 5.275
50Mn 28 2300 8000 4.117
50Mn 28 2590 11000 6.419
50Mn 28 2590 11400 6.652
50Mn 28 3400 12000 8.968
50Mn 28 3440 12000 9.073
50Mn 30 1800 12000 5.087
50Mn 30 2580 10300 6.404
50Mn 30 3000 12000 25.434
50Mn 32 2000 12000 6.123
50Mn 32 2480 9700 6.137
50Mn 32 2480 9900 6.264
50Mn 36 2480 11400 8.101
50Mn 36 2480 11500 8.172
50Mn 36 2580 11200 16.65
50Mn 36 2580 11300 8.399
50Mn 36 2580 11600 8.622
50Mn 36 2600 10700 8.015
50Mn 40 2000 12000 7.63
50Mn 40 2200 10000 6.908
50Mn 40 2200 10000 13.816
50Mn 40 2480 10000 23.655
50Mn 40 2490 10200 8.075
50Mn 40 2490 10950 8.668
50Mn 40 2580 8100 6.677
50Mn 40 2580 10300 16.98
50Mn 40 2580 10300 8.49
50Mn 40 2580 10400 8.573
50Mn 40 3360 11980 12.861
50Mn 42 2300 12000 9.23
50Mn 42 2330 12000 9.35
50Mn 44 2380 8040 6.699
50Mn 45 2000 9680 6.93
50Mn 45 2000 11650 8.34
50Mn 46 2400 11350 9.965
50Mn 46 2410 11400 10.05
50Mn 46 2420 11400 10.092
50Mn 46 2480 11000 9.979
50Mn 46 2480 11900 10.796
50Mn 48 2910 8600 9.43
50Mn 50 1800 9120 6.443
50Mn 50 2000 10750 8.439
50Mn 50 2200 10000 8.635
50Mn 50 2490 10100 9.989
50Mn 50 3040 10750 12.827
50Mn 55 1800 12000 9.326
50Mn 55 2320 11780 11.928
50Mn 60 2000 10500 9.891
50Mn 60 2000 11350 10.799
50Mn 60 2000 11650 10.974
50Mn 60 2040 10750 10.329
50Mn 60 2200 11400 11.813
50Mn 60 3000 12000 17.182
50Mn 60 3150 10930 16.216
50Mn 60 3150 12000 17.804
50Mn 60 3390 12000 19.16
50Mn 60 3400 12000 19.217
50Mn 60 3400 12000 19.217
50Mn 60 3420 12000 19.33
50Mn 60 3450 12000 19.499
50Mn 60 3500 12000 19.782
50Mn 60 3500 12000 19.782
50Mn 65 2330 11500 13.672
50Mn 65 3280 11500 19.247
50Mn 70 2100 11200 12.924
50Mn 70 2240 9170 11.287
50Mn 70 2240 9170 11.287
50Mn 70 2760 11900 18.048
50Mn 70 3070 11800 19.906
50Mn 70 3160 11100 19.55
50Mn 70 3160 11100 19.55
50Mn 70 3170 9500 16.548
50Mn 70 3260 10000 17.914
50Mn 70 3420 10000 18.793
50Mn 75 1890 10600 11.795
50Mn 75 2090 10800 13.289
50Mn 75 2200 11750 15.219
50Mn 75 2530 9290 14.022
50Mn 75 2530 11250 16.981
50Mn 75 2530 11350 17.132
50Mn 75 2540 10330 15.654
50Mn 75 2540 11350 17.199
50Mn 75 2550 11350 17.267
50Mn 75 2560 11050 16.877
50Mn 75 2570 11150 17.096
50Mn 75 2580 10950 16.855
50Mn 75 2580 11100 17.085
50Mn 75 2900 12000 20.489
50Mn 75 3550 9500 19.856
50Mn 75 3580 9500 20.023
50Mn 75 3610 9500 20.191
50Mn 80 1800 12000 13.565
50Mn 80 1800 12000 13.565
50Mn 80 2200 12000 16.579
50Mn 80 2290 11300 16.403
50Mn 80 2370 11100 16.676
50Mn 80 2400 10800 16.278
50Mn 80 2400 10980 16.549
50Mn 80 2400 12000 18.086
50Mn 80 2460 10900 16.997
50Mn 80 2500 9850 15.465
50Mn 80 2600 11550 18.859
50Mn 80 2600 11700 19.104
50Mn 80 2600 11800 19.267
50Mn 80 2600 11850 19.349
50Mn 80 2600 11950 19.512
50Mn 80 2700 11600 19.669
50Mn 80 2800 10050 17.672
50Mn 80 2800 11000 19.342
50Mn 80 2900 10500 19.123
50Mn 80 2900 10700 19.487
50Mn 80 3000 10300 19.405
50Mn 80 3240 9500 19.33
50Mn 80 3300 9500 19.688
50Mn 80 3350 9000 18.934
50Mn 80 3370 9000 19.047
50Mn 80 3400 9000 19.217
50Mn 80 3480 9000 19.669
50Mn 85 2000 12000 16.014
50Mn 85 2040 10800 14.701
50Mn 85 2040 10900 14.837
50Mn 85 2200 10500 15.413
50Mn 85 2500 11700 19.517
50Mn 85 2500 11900 19.851
50Mn 85 2500 12000 20.018
50Mn 85 2600 11200 19.43
50Mn 85 2600 11250 19.517
50Mn 85 2600 11300 19.604
50Mn 85 2700 11100 19.997
50Mn 85 3000 10000 20.018
50Mn 90 1800 9500 12.081
50Mn 90 1800 10000 12.717
50Mn 90 1800 11850 15.07
50Mn 90 2000 10000 14.13
50Mn 90 2050 11000 15.932
50Mn 90 2050 11100 16.076
50Mn 90 2090 10700 15.799
50Mn 90 2150 10750 16.329
50Mn 90 2150 10800 16.405
50Mn 90 2150 10850 16.481
50Mn 90 2150 11000 16.709
50Mn 90 2300 9060 14.722
50Mn 90 2400 11700 19.839
50Mn 90 2450 11400 19.733
50Mn 90 2500 11300 19.959
50Mn 90 2500 11550 20.57
50Mn 90 2540 11350 20.594
50Mn 90 2600 10500 19.287
50Mn 90 2700 9100 17.359
50Mn 90 2700 10550 20.125
50Mn 90 2700 10650 20.315
50Mn 90 3000 9200 19.499
50Mn 90 3000 9250 19.605
50Mn 90 3000 9300 19.711
50Mn 95 2100 10000 15.661
50Mn 95 2100 10100 15.817
50Mn 95 2100 10150 15.896
50Mn 95 2500 10300 19.203
50Mn 95 2500 10350 19.296
50Mn 100 2000 10000 15.7
50Mn 100 2000 10150 15.936
50Mn 100 2000 10200 16.014
50Mn 100 2030 10400 16.573
50Mn 100 2100 9600 15.826
50Mn 100 2100 9700 15.99
50Mn 100 2200 11000 18.997
50Mn 100 2200 11100 19.17
50Mn 100 2200 11200 19.342
50Mn 100 2250 9300 16.426
50Mn 100 2400 9100 17.144
50Mn 100 2400 10000 18.84
50Mn 100 2470 10600 20.707
50Mn 100 2480 10550 20.693
50Mn 100 2500 10000 19.625
50Mn 100 2500 10100 19.821
50Mn 100 2500 10200 20.018
50Mn 100 2600 9650 19.696
50Mn 100 2600 9800 20.002
50Mn 100 2600 9850 20.104
50Mn 100 2700 9100 19.287
50Mn 100 2700 9200 19.499
50Mn 100 2700 9300 19.711
50Mn 100 2800 9050 19.892
50Mn 105 2000 9550 15.743
50Mn 105 2000 9600 15.826
50Mn 110 2000 9100 15.716
50Mn 110 2000 9150 15.802
50Mn 110 2000 9350 16.147
50Mn 110 2500 9000 19.429
50Mn 120 1900 12000 21.674
50Mn 120 2200 9150 18.962
50Mn 120 2200 9200 19.066
 
上一篇:A537CL1现货A537CL1切割A537CL1探伤                          下一篇:SPV355容器板SPV355正火SPV355舞钢SPV355标准JISG3115      版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处

成功案例success case