22SiMn2B合金结构钢板丨22SiMn2B标准WJX丨22SiMn2B现货

时间:2015-01-23 15:59 作者:TEL15603758608 分享到:

材质 厚度 宽度 长度 吨位 备注
22SIMN2B 8 2200 10400 1.859 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 8 2200 10550 1.886 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 8 2200 10600 1.895 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 8 2200 10800 1.93 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 8 2200 11100 1.984 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 8 2200 10100 5.415 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 10100 3.61 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 10400 1.859 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 10550 1.886 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 10600 1.895 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 10800 1.93 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 10 2200 11100 1.984 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2000 9900 4.46 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2000 10500 2.366 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2250 10100 2.56 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2490 11850 2.861 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 8500 2.106 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 8650 2.096 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 9050 2.193 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 10100 2.448 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 10400 2.577 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 10600 2.985 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 11800 5.72 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 12 2500 12000 2.908 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 14 2500 8820 2.484 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 14 2500 10800 6.082 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2000 9800 2.531 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2000 10100 2.608 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2000 10150 2.621 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2200 9900 2.813 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2200 10000 2.841 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2200 10200 2.898 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2500 11000 3.551 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 2500 11200 3.616 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 3000 11000 12.9 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 3000 11000 4.3 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 16 3000 11000 17.2 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 9650 3.098 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 9800 3.146 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 9900 3.179 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 10000 6.422 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 10100 3.243 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2000 10150 3.259 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2200 9200 3.249 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2200 9600 6.78 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2200 9950 3.514 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2200 10050 3.549 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2500 9900 3.973 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2500 10300 4.134 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2500 10400 4.174 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2500 10500 8.428 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 20 2500 10600 4.254 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 22 2000 8100 5.71 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 22 2200 8700 3.373 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 22 2200 8700 6.746 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 22 2500 12000 5.287 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 24 2475 11800 5.605 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 24 2475 12000 5.7 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 2030 8750 14.196 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 2200 11550 5.076 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 2480 10000 4.955 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 2500 11000 5.494 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 2700 12000 6.359 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 3280 12000 7.724 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 3300 12000 7.772 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 3330 12000 7.842 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 25 3350 12000 7.889 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 26 2580 12000 6.489 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 2000 12000 5.275 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 2300 8000 4.117 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 2590 11000 6.419 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 2590 11400 6.652 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 3400 12000 8.968 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 28 3440 12000 9.073 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 30 1800 12000 5.087 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 30 2580 10300 6.404 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 30 3000 12000 25.434 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 32 2000 12000 6.123 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 32 2480 9700 6.137 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 32 2480 9900 6.264 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2480 11400 8.101 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2480 11500 8.172 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2580 11200 16.65 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2580 11300 8.399 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2580 11600 8.622 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 36 2600 10700 8.015 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2000 12000 7.63 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2200 10000 6.908 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2200 10000 13.816 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2480 10000 23.655 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2490 10200 8.075 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2490 10950 8.668 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2580 8100 6.677 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2580 10300 16.98 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2580 10300 8.49 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 2580 10400 8.573 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 40 3360 11980 12.861 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 42 2300 12000 9.23 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 42 2330 12000 9.35 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 44 2380 8040 6.699 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 45 2000 9680 6.93 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 45 2000 11650 8.34 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 46 2400 11350 9.965 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 46 2410 11400 10.05 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 46 2420 11400 10.092 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 46 2480 11000 9.979 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 46 2480 11900 10.796 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 48 2910 8600 9.43 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 50 1800 9120 6.443 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 50 2000 10750 8.439 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 50 2200 10000 8.635 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 50 2490 10100 9.989 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 50 3040 10750 12.827 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 55 1800 12000 9.326 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 55 2320 11780 11.928 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 2000 10500 9.891 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 2000 11350 10.799 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 2000 11650 10.974 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 2040 10750 10.329 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 2200 11400 11.813 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3000 12000 17.182 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3150 10930 16.216 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3150 12000 17.804 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3390 12000 19.16 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3400 12000 19.217 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3400 12000 19.217 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3420 12000 19.33 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3450 12000 19.499 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3500 12000 19.782 正火 Ⅰ级
22SIMN2B 60 3500 12000 19.782 正火 Ⅰ级

上一篇:A48CPR现货A48CPR舞钢A48CPR标准WYJ002-2005                          下一篇:SPV355容器板丨SPV355正火丨SPV355舞钢丨SPV355标准JISG3115      版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处

成功案例success case