材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨位 | 备注 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 10400 | 1.859 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 10550 | 1.886 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 10600 | 1.895 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 10800 | 1.93 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 11100 | 1.984 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 8 | 2200 | 10100 | 5.415 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 10100 | 3.61 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 10400 | 1.859 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 10550 | 1.886 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 10600 | 1.895 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 10800 | 1.93 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 10 | 2200 | 11100 | 1.984 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2000 | 9900 | 4.46 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2000 | 10500 | 2.366 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2250 | 10100 | 2.56 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2490 | 11850 | 2.861 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 8500 | 2.106 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 8650 | 2.096 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 9050 | 2.193 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 10100 | 2.448 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 10400 | 2.577 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 10600 | 2.985 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 11800 | 5.72 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 14 | 2500 | 8820 | 2.484 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 14 | 2500 | 10800 | 6.082 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2000 | 9800 | 2.531 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2000 | 10100 | 2.608 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2000 | 10150 | 2.621 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2200 | 9900 | 2.813 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2200 | 10000 | 2.841 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2200 | 10200 | 2.898 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2500 | 11000 | 3.551 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 2500 | 11200 | 3.616 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 3000 | 11000 | 12.9 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 3000 | 11000 | 4.3 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 16 | 3000 | 11000 | 17.2 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 9650 | 3.098 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 9800 | 3.146 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 9900 | 3.179 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 10000 | 6.422 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 10100 | 3.243 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2000 | 10150 | 3.259 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2200 | 9200 | 3.249 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2200 | 9600 | 6.78 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2200 | 9950 | 3.514 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2200 | 10050 | 3.549 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2500 | 9900 | 3.973 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2500 | 10300 | 4.134 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2500 | 10400 | 4.174 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2500 | 10500 | 8.428 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 20 | 2500 | 10600 | 4.254 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 22 | 2000 | 8100 | 5.71 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 22 | 2200 | 8700 | 3.373 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 22 | 2200 | 8700 | 6.746 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 24 | 2475 | 11800 | 5.605 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 24 | 2475 | 12000 | 5.7 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 2030 | 8750 | 14.196 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 2200 | 11550 | 5.076 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 2480 | 10000 | 4.955 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 2500 | 11000 | 5.494 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 2700 | 12000 | 6.359 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 3280 | 12000 | 7.724 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 3300 | 12000 | 7.772 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 3330 | 12000 | 7.842 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 25 | 3350 | 12000 | 7.889 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 26 | 2580 | 12000 | 6.489 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 2300 | 8000 | 4.117 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 2590 | 11000 | 6.419 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 2590 | 11400 | 6.652 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 3400 | 12000 | 8.968 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 28 | 3440 | 12000 | 9.073 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 30 | 1800 | 12000 | 5.087 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 30 | 2580 | 10300 | 6.404 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 30 | 3000 | 12000 | 25.434 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 32 | 2480 | 9700 | 6.137 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 32 | 2480 | 9900 | 6.264 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2480 | 11400 | 8.101 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2480 | 11500 | 8.172 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2580 | 11200 | 16.65 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2580 | 11300 | 8.399 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2580 | 11600 | 8.622 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 36 | 2600 | 10700 | 8.015 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2000 | 12000 | 7.63 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2200 | 10000 | 13.816 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2480 | 10000 | 23.655 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2490 | 10200 | 8.075 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2490 | 10950 | 8.668 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2580 | 8100 | 6.677 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2580 | 10300 | 16.98 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2580 | 10300 | 8.49 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 2580 | 10400 | 8.573 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 40 | 3360 | 11980 | 12.861 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 42 | 2300 | 12000 | 9.23 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 42 | 2330 | 12000 | 9.35 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 44 | 2380 | 8040 | 6.699 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 45 | 2000 | 9680 | 6.93 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 45 | 2000 | 11650 | 8.34 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 46 | 2400 | 11350 | 9.965 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 46 | 2410 | 11400 | 10.05 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 46 | 2420 | 11400 | 10.092 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 46 | 2480 | 11000 | 9.979 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 46 | 2480 | 11900 | 10.796 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 48 | 2910 | 8600 | 9.43 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 50 | 1800 | 9120 | 6.443 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 50 | 2000 | 10750 | 8.439 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 50 | 2200 | 10000 | 8.635 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 50 | 2490 | 10100 | 9.989 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 50 | 3040 | 10750 | 12.827 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 55 | 1800 | 12000 | 9.326 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 55 | 2320 | 11780 | 11.928 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 2000 | 10500 | 9.891 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 2000 | 11350 | 10.799 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 2000 | 11650 | 10.974 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 2040 | 10750 | 10.329 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 2200 | 11400 | 11.813 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3000 | 12000 | 17.182 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3150 | 10930 | 16.216 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3150 | 12000 | 17.804 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3390 | 12000 | 19.16 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3400 | 12000 | 19.217 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3400 | 12000 | 19.217 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3420 | 12000 | 19.33 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3450 | 12000 | 19.499 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3500 | 12000 | 19.782 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 60 | 3500 | 12000 | 19.782 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 65 | 2330 | 11500 | 13.672 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 65 | 3280 | 11500 | 19.247 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 2100 | 11200 | 12.924 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 2240 | 9170 | 11.287 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 2240 | 9170 | 11.287 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 2760 | 11900 | 18.048 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3070 | 11800 | 19.906 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3160 | 11100 | 19.55 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3160 | 11100 | 19.55 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3170 | 9500 | 16.548 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3260 | 10000 | 17.914 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 70 | 3420 | 10000 | 18.793 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 1890 | 10600 | 11.795 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2090 | 10800 | 13.289 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2200 | 11750 | 15.219 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2530 | 9290 | 14.022 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2530 | 11250 | 16.981 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2530 | 11350 | 17.132 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2540 | 10330 | 15.654 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2540 | 11350 | 17.199 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2550 | 11350 | 17.267 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2560 | 11050 | 16.877 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2570 | 11150 | 17.096 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2580 | 10950 | 16.855 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2580 | 11100 | 17.085 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 2900 | 12000 | 20.489 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 3550 | 9500 | 19.856 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 3580 | 9500 | 20.023 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 75 | 3610 | 9500 | 20.191 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 1800 | 12000 | 13.565 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 1800 | 12000 | 13.565 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2200 | 12000 | 16.579 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2290 | 11300 | 16.403 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2370 | 11100 | 16.676 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2400 | 10800 | 16.278 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2400 | 10980 | 16.549 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2400 | 12000 | 18.086 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2460 | 10900 | 16.997 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2500 | 9850 | 15.465 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2600 | 11550 | 18.859 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2600 | 11700 | 19.104 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2600 | 11800 | 19.267 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2600 | 11850 | 19.349 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2600 | 11950 | 19.512 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2700 | 11600 | 19.669 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2800 | 10050 | 17.672 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2800 | 11000 | 19.342 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2900 | 10500 | 19.123 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 2900 | 10700 | 19.487 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3000 | 10300 | 19.405 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3240 | 9500 | 19.33 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3300 | 9500 | 19.688 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3350 | 9000 | 18.934 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3370 | 9000 | 19.047 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3400 | 9000 | 19.217 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 80 | 3480 | 9000 | 19.669 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2000 | 12000 | 16.014 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2040 | 10800 | 14.701 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2040 | 10900 | 14.837 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2200 | 10500 | 15.413 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2500 | 11700 | 19.517 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2500 | 11900 | 19.851 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2500 | 12000 | 20.018 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2600 | 11200 | 19.43 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2600 | 11250 | 19.517 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2600 | 11300 | 19.604 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 2700 | 11100 | 19.997 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 85 | 3000 | 10000 | 20.018 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 1800 | 9500 | 12.081 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 1800 | 10000 | 12.717 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 1800 | 11850 | 15.07 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2000 | 10000 | 14.13 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2050 | 11000 | 15.932 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2050 | 11100 | 16.076 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2090 | 10700 | 15.799 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2150 | 10750 | 16.329 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2150 | 10800 | 16.405 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2150 | 10850 | 16.481 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2150 | 11000 | 16.709 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2300 | 9060 | 14.722 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2400 | 11700 | 19.839 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2450 | 11400 | 19.733 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2500 | 11300 | 19.959 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2500 | 11550 | 20.57 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2540 | 11350 | 20.594 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2600 | 10500 | 19.287 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2700 | 9100 | 17.359 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2700 | 10550 | 20.125 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 2700 | 10650 | 20.315 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 3000 | 9200 | 19.499 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 3000 | 9250 | 19.605 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 90 | 3000 | 9300 | 19.711 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 95 | 2100 | 10000 | 15.661 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 95 | 2100 | 10100 | 15.817 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 95 | 2100 | 10150 | 15.896 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 95 | 2500 | 10300 | 19.203 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 95 | 2500 | 10350 | 19.296 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2000 | 10150 | 15.936 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2000 | 10200 | 16.014 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2030 | 10400 | 16.573 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2100 | 9600 | 15.826 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2100 | 9700 | 15.99 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2200 | 11000 | 18.997 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2200 | 11100 | 19.17 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2200 | 11200 | 19.342 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2250 | 9300 | 16.426 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2400 | 9100 | 17.144 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2400 | 10000 | 18.84 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2470 | 10600 | 20.707 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2480 | 10550 | 20.693 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2500 | 10000 | 19.625 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2500 | 10100 | 19.821 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2500 | 10200 | 20.018 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2600 | 9650 | 19.696 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2600 | 9800 | 20.002 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2600 | 9850 | 20.104 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2700 | 9100 | 19.287 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2700 | 9200 | 19.499 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2700 | 9300 | 19.711 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 100 | 2800 | 9050 | 19.892 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 105 | 2000 | 9550 | 15.743 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 105 | 2000 | 9600 | 15.826 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 110 | 2000 | 9100 | 15.716 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 110 | 2000 | 9150 | 15.802 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 110 | 2000 | 9350 | 16.147 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 110 | 2500 | 9000 | 19.429 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 120 | 1900 | 12000 | 21.674 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 120 | 2200 | 9150 | 18.962 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC | 120 | 2200 | 9200 | 19.066 | 正火 Ⅰ级 |
Q345GJC现货丨Q345GJC切割丨Q345GJC舞钢丨Q345GJC特宽特厚
上一篇:Q345qC现货丨Q345qC定轧丨Q345qC特宽特厚 下一篇:12MnNiVR现货丨12MnNiVR容器板丨12MnNiVR切割丨12MnNiVR舞钢 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处