SA516Gr70 属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr50、SA515Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70 SA516Gr485
执行标准: ASME标准
牌号还有:A516Gr70 A516MGr70
执行标准:美国ASTM
二、SA516Gr70化学成分
C≤0.30,Mn:0.79-1.30,P≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45.[1]
三、SA516Gr70执行标准
执行标准:美国ASTM、ASME标准
本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
四、SA516Gr70库存
材质 | 厚度mm | 宽 | 长 | 数量(吨) | 备注 |
SA516Gr70 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 1890 | 6700 | 0.795 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 2200 | 8500 | 1.174 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 2200 | 8600 | 1.188 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 2200 | 8700 | 1.202 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 8 | 2200 | 8300 | 1.147 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2300 | 10800 | 21.95 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2300 | 11000 | 1.986 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2400 | 10000 | 1.884 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 10 | 2500 | 9300 | 1.825 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 12 | 2200 | 9000 | 1.865 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 12 | 2300 | 10000 | 2.167 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 12 | 2400 | 10000 | 2.261 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 12 | 2300 | 9500 | 2.058 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 14 | 2300 | 10000 | 2.528 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 14 | 2400 | 10000 | 2.638 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 14 | 2400 | 12080 | 3.186 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 14 | 2400 | 12140 | 3.202 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2200 | 11550 | 3.191 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2300 | 6900 | 1.993 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2300 | 10000 | 2.889 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2400 | 9000 | 2.713 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 16 | 2400 | 12200 | 3.678 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 17 | 2200 | 11550 | 3.191 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 1900 | 13000 | 3.49 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 1910 | 6180 | 1.668 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2200 | 9800 | 3.046 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2590 | 7800 | 2.855 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2590 | 8400 | 3.074 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2400 | 10200 | 3.459 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2450 | 10200 | 3.531 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2450 | 10100 | 3.496 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2450 | 8200 | 2.839 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 18 | 2520 | 10100 | 3.596 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 20 | 1850 | 4300 | 1.249 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 20 | 2400 | 10000 | 3.768 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 20 | 2380 | 8940 | 3.34 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 20 | 2300 | 10000 | 3.611 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 20 | 2300 | 11000 | 3.972 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 22 | 2400 | 12160 | 5.04 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 24 | 2130 | 8000 | 3.21 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2050 | 7990 | 3.343 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2300 | 10000 | 4.694 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2300 | 10700 | 5.023 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2300 | 11000 | 5.164 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2250 | 10700 | 4.914 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 26 | 2350 | 10300 | 4.94 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 28 | 2000 | 7300 | 3.209 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 28 | 2400 | 11730 | 6.188 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 29 | 1830 | 11100 | 4.264 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 30 | 2200 | 6700 | 3.471 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 30 | 2400 | 10000 | 5.652 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 30 | 2700 | 12600 | 8.012 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 30 | 1200 | 700 | 0.198 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 30 | 2550 | 11000 | 6.606 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 32 | 1600 | 6500 | 2.678 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 32 | 2000 | 11300 | 5.677 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 32 | 2020 | 12150 | 6.165 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 32 | 2300 | 10000 | 5.778 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 34 | 1800 | 7700 | 3.699 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 34 | 640 | 285 | 0.048 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 35 | 2500 | 5450 | 3.743 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 36 | 3250 | 5340 | 4.905 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 36 | 2300 | 10000 | 6.5 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 36 | 400 | 700 | 0.079 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 37 | 3120 | 4600 | 4.169 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 37 | 3350 | 5650 | 5.497 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 40 | 3650 | 2800 | 3.209 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 40 | 200 | 700 | 1 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 42 | 2300 | 10000 | 7.583 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 42 | 2500 | 5870 | 4.838 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 45 | 3000 | 11300 | 11.975 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 46 | 1700 | 5200 | 3.192 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 46 | 2300 | 10000 | 8.305 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 46 | 2400 | 10600 | 9.186 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 48 | 2300 | 10000 | 8.666 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 50 | 2300 | 12000 | 10.833 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 52 | 2300 | 12000 | 11.266 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 54 | 2300 | 12000 | 11.7 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 58 | 2550 | 11100 | 12.887 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 59 | 2300 | 8000 | 8.151 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 62 | 3060 | 12100 | 18.021 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 80 | 2000 | 4950 | 6.217 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 85 | 2400 | 6400 | 10.249 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 86 | 450 | 410 | 0.125 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 92 | 420 | 1570 | 0.476 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 100 | 2180 | 5650 | 9.669 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 100 | 2200 | 5700 | 9.844 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 100 | 2230 | 5600 | 9.803 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 113 | 300 | 2600 | 2 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 113 | 600 | 2750 | 2 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 120 | 2230 | 5040 | 10.587 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 120 | 2330 | 5100 | 11.194 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 165 | 2700 | 2550 | 12.385 | 正火+二探 |
SA516Gr70 | 165 | 2700 | 4100 | 14.338 | 正火+二探 |
我们愿以优质的产品和真诚的服务与您精诚合作、共拓市场、共创辉煌!我们将努力打造一流的钢铁企业,为您提供更快捷,更贴心的服务!