品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 存货地 | 备注 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 36 | 2500 | 8900 | 6.288 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 38 | 2500 | 12000 | 8.949 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 38 | 2800 | 12000 | 10.023 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 42 | 2500 | 12000 | 9.891 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 46 | 2500 | 12000 | 10.833 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 48 | 2500 | 12000 | 11.304 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2500 | 11000 | 10.794 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2500 | 11000 | 10.794 | 舞钢 | 三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 舞钢 | 定扎三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2800 | 12000 | 13.188 | 舞钢 | 定扎三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 3300 | 14100 | 18.263 | 舞钢 | 定轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 3200 | 13700 | 17.207 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 3200 | 13600 | 17.082 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2600 | 13300 | 13.573 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2600 | 13450 | 13.726 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2600 | 13500 | 13.777 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2600 | 13600 | 13.879 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2000 | 13800 | 10.833 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2000 | 13600 | 10.676 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2800 | 10550 | 11.594 | 舞钢 | Ⅲ |
低合金板 | Q345E-Z35 | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2500 | 10000 | 10.794 | 舞钢 | 控轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2400 | 12000 | 12.434 | 舞钢 | 自探I级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 3200 | 13020 | 17.988 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2500 | 13000 | 14.032 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2500 | 14300 | 15.435 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 3200 | 14000 | 19.342 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2800 | 13400 | 16.199 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2800 | 13500 | 16.32 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 55 | 2500 | 12000 | 12.953 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2500 | 11740 | 13.824 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 12800 | 14.469 | 舞钢 | 定轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 8350 | 9.439 | 舞钢 | 定轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 12000 | 13.565 | 舞钢 | 定扎三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2800 | 9200 | 12.133 | 舞钢 | 定轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 280 | 2770 | 0.365 | 舞钢 | Ⅱ探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 400 | 12000 | 2.261 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 13550 | 15.317 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 13500 | 15.26 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2400 | 13600 | 15.373 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2800 | 12000 | 15.826 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 3200 | 1220 | 1.839 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2600 | 13000 | 15.92 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 3200 | 1210 | 1.824 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2600 | 13150 | 16.103 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 3200 | 1020 | 1.537 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2200 | 13550 | 14.041 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2200 | 13700 | 14.196 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2200 | 13800 | 14.3 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 60 | 3200 | 6400 | 9.646 | 舞钢 | 正火/Ⅲ探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2500 | 10000 | 12.756 | 舞钢 | 控轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2400 | 13600 | 16.655 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2600 | 13500 | 17.91 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2600 | 13450 | 17.843 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2400 | 13600 | 16.655 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2400 | 13750 | 16.838 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 3200 | 10730 | 17.52 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 3200 | 12950 | 21.145 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 3200 | 12900 | 21.063 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2070 | 9200 | 9.717 | 舞钢 | Ⅰ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2400 | 3340 | 4.09 | 舞钢 | Ⅱ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2570 | 12050 | 15.802 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 65 | 2600 | 12200 | 32.37 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2280 | 9100 | 11.401 | 舞钢 | 定扎期货 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2280 | 9100 | 11.401 | 舞钢 | 定扎期货 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2300 | 6200 | 7.836 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2300 | 11000 | 13.902 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 3190 | 10450 | 18.318 | 舞钢 | 定扎三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2400 | 12000 | 15.826 | 舞钢 | 自探I级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2400 | 13600 | 17.936 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2400 | 13450 | 17.738 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2600 | 13950 | 19.93 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2600 | 13900 | 19.859 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2400 | 13800 | 18.199 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2600 | 14000 | 20.002 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2200 | 13100 | 15.837 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2500 | 14000 | 19.233 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 3200 | 11000 | 19.342 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 3200 | 10900 | 19.167 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2400 | 15000 | 19.782 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2500 | 10850 | 29.81 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2500 | 10850 | 14.905 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 70 | 2500 | 11000 | 60.444 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2500 | 10000 | 14.719 | 舞钢 | 控轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2400 | 12000 | 16.956 | 舞钢 | 自探I级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 130 | 10650 | 0.815 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2200 | 14350 | 18.587 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2200 | 12690 | 16.437 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2200 | 14400 | 18.652 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2600 | 10120 | 15.491 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2600 | 13000 | 19.9 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2180 | 10650 | 13.669 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 3200 | 10800 | 20.347 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2500 | 12000 | 17.663 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2450 | 12000 | 17.309 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2450 | 10950 | 15.795 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 75 | 2480 | 11000 | 16.061 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2400 | 12650 | 19.066 | 舞钢 | 定扎三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2400 | 12000 | 18.086 | 舞钢 | 自探I级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2130 | 7700 | 10.3 | 舞钢 | 期货,三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2600 | 12300 | 20.083 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2500 | 12650 | 19.861 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2500 | 12800 | 20.096 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2200 | 13600 | 18.79 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2200 | 13300 | 18.375 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2200 | 13400 | 18.513 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2500 | 11800 | 18.526 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2200 | 6520 | 9.008 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2300 | 12000 | 17.333 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2500 | 11000 | 17.27 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2500 | 12000 | 18.84 | 舞钢 | 期货 S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2120 | 11450 | 15.244 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 80 | 2130 | 11350 | 15.182 | 舞钢 | 控轧 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 舞钢 | 控轧三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 85 | 2300 | 10200 | 15.654 | 舞钢 | Ⅰ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 85 | 2300 | 12000 | 18.416 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 85 | 2300 | 12000 | 18.416 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 85 | 2300 | 12000 | 18.416 | 舞钢 | 3探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2300 | 11000 | 17.874 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2500 | 11000 | 19.429 | 舞钢 | 控轧三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2500 | 11000 | 19.428 | 舞钢 | 特价销售 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2600 | 10700 | 19.655 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2600 | 10750 | 19.747 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2600 | 10650 | 19.563 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2300 | 12700 | 20.637 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 90 | 2300 | 12600 | 20.474 | 舞钢 | 合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2200 | 12000 | 20.724 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2320 | 6080 | 11.073 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2320 | 14000 | 25.497 | 舞钢 | 期货定扎正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2360 | 14000 | 25.936 | 舞钢 | 期货定扎正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2640 | 9350 | 19.377 | 舞钢 | 期货,三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2360 | 12900 | 23.899 | 舞钢 | 正火、合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2350 | 12950 | 23.89 | 舞钢 | 正火、合同Ⅲ级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2320 | 12000 | 21.854 | 舞钢 | 正火1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2300 | 12000 | 21.666 | 舞钢 | 正火1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 100 | 2300 | 10000 | 18.055 | 舞钢 | 正火1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 105 | 2300 | 11000 | 20.854 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 110 | 2320 | 11000 | 22.037 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 110 | 2300 | 11000 | 21.847 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 110 | 2300 | 8000 | 15.889 | 舞钢 | 正火2探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 115 | 2300 | 10000 | 20.763 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 115 | 2300 | 12000 | 24.916 | 舞钢 | 正火1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 115 | 2300 | 12000 | 24.916 | 舞钢 | 正火2探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 120 | 2300 | 10000 | 21.666 | 舞钢 | 正火三级 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 120 | 2300 | 10000 | 21.666 | 舞钢 | 正火一探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 120 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 | 正火三探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 120 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 | 正火3探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 120 | 2300 | 12000 | 25.999 | 舞钢 | 1探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 130 | 2300 | 9000 | 21.124 | 舞钢 | 正火S2E3 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 130 | 2300 | 9000 | 21.124 | 舞钢 | 正火 S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 140 | 2300 | 6000 | 15.166 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 150 | 2300 | 5800 | 15.708 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 150 | 2270 | 8000 | 21.383 | 舞钢 | 正火 一探 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 150 | 2100 | 6300 | 15.578 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 150 | 2100 | 6300 | 15.578 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 155 | 2300 | 6000 | 16.791 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 160 | 2300 | 2920 | 8.435 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 180 | 2100 | 2470 | 7.329 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 180 | 2300 | 6000 | 19.499 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 180 | 2000 | 6000 | 16.956 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 190 | 2300 | 5800 | 19.897 | 舞钢 | 正火S2E4 |
低合金板 | Q345E-Z35 | 200 | 2300 | 6000 | 21.666 | 舞钢 | 正火S2E4 |
Q345E-Z15Q345E-Z25Q345E-Z35Q345E-Z25舞钢Q345E-Z25一探Q345E-Z35
上一篇:15CrMoR现货15CrMoR切割15CrMoR15CrMoR(H)15CrMoR(HIC)15CrMoR(R-HIC 下一篇:Q345R正火Q345RNQ345R正火切割Q345R正火现货Q345R正火定轧 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处