35#现货35#切割35#舞钢35#期货35#定轧35#价格
35# | 正 | 20 | 2040 | 8160 | 四切 |
35# | 正 | 50 | 2020 | 7730 | 四切 |
35# | 正 | 19 | 2100 | 4940 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2160 | 7200 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2250 | 8180 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2500 | 6000 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2250 | 8110 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2180 | 6000 | 四切 |
35# | 正 | 19 | 1800 | 5000 | 四切 |
35# | 正 | 22 | 2250 | 5650 | 四切 |
35# | 正 | 29 | 2180 | 8890 | 四切 |
35# | 正 | 12 | 2250 | 5600 | 四切 |
35# | 正 | 60 | 2300 | 4730 | 四切 |
35# | 正 | 25 | 2250 | 9130 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2270 | 7940 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2120 | 8140 | 四切 |
35# | 正 | 19 | 2100 | 4940 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2210 | 10970 | 四切 |
35# | 正 | 50 | 2020 | 7600 | 四切 |
35# | 正 | 21 | 1910 | 9600 | 四切 |
35# | 正 | 25 | 2260 | 8950 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2270 | 10680 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 1910 | 9420 | 四切 |
35# | 正 | 22 | 2250 | 5640 | 四切 |
35# | 正 | 35 | 2500 | 6000 | 四切 |
35# | 正 | 60 | 2240 | 11320 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2180 | 11370 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2220 | 8500 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2270 | 8170 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2040 | 8000 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2200 | 8410 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2220 | 8170 | 四切 |
35# | 正 | 19 | 1800 | 4980 | 四切 |
35# | 正 | 25 | 2510 | 10130 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2180 | 9690 | 四切 |
35# | 正 | 19 | 1720 | 4990 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2120 | 7990 | 四切 |
35# | 正 | 30 | 2200 | 6440 | 四切 |
35# | 正 | 20 | 2040 | 7970 | 四切 |
咨询电话:15637584700