50#现货50#切割50#期货50#舞钢50#定轧50#价格
50# | 正 | 20 | 2020 | 10420 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2090 | 6220 | 四切 |
50# | 正 | 19 | 1760 | 7270 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2300 | 11590 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2050 | 10350 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2080 | 10440 | 四切 |
50# | 正 | 40 | 2000 | 12990 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2230 | 10170 | 四切 |
50# | 正 | 19 | 1820 | 7140 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 1920 | 9830 | 四切 |
50# | 正 | 24 | 2200 | 9990 | 四切 |
50# | 正 | 24 | 2200 | 10000 | 四切 |
50# | 正 | 40 | 2000 | 12000 | 四切 |
50# | 正 | 20 | 2090 | 7340 | 四切 |
55# | 正 | 50 | 2340 | 8610 | 四切 |
55# | 正 | 20 | 2200 | 11820 | 四切 |
55# | 正 | 50 | 2340 | 8700 | 四切 |
50#现货50#切割50#期货50#舞钢50#定轧50#价格
咨询电话;15637584700