{钢号} | 厚*宽*长(mm) | 吨 |
15CrMoR | 6*2000*10000 | 0.989 |
15CrMoR | 6*2000*10000 | 0.989 |
15CrMoR | 6*2200*10000 | 1.088 |
15CrMoR | 6*2200*10000 | 1.088 |
15CrMoR | 6*2200*10000 | 1.088 |
15CrMoR | 6*2200*10000 | 1.088 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1800*8000 | 0.938 |
15CrMoR | 8*1950*11700 | 1.487 |
15CrMoR | 8*2000*8000 | 1.042 |
15CrMoR | 8*2000*8000 | 1.042 |
15CrMoR | 8*2000*8000 | 1.042 |
15CrMoR | 8*2000*8000 | 1.042 |
15CrMoR | 8*2000*8000 | 1.042 |
15CrMoR | 8*2150*12000 | 1.681 |
15CrMoR | 8*2110*11100 | 1.526 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 8*2200*10000 | 1.433 |
15CrMoR | 10*2000*8000 | 1.3 |
15CrMoR | 10*2000*8000 | 1.3 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*10000 | 1.787 |
15CrMoR | 10*2200*11800 | 2.109 |
15CrMoR | 10*2200*11800 | 2.109 |
15CrMoR | 10*2200*11800 | 2.109 |
15CrMoR | 10*2200*11800 | 2.109 |
15CrMoR | 10*2200*11800 | 2.109 |
15CrMoR | 10*2900*6900 | 1.649 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 12*2200*11600 | 2.474 |
15CrMoR | 14*2000*10000 | 2.253 |
15CrMoR | 14*2200*10000 | 2.478 |
15CrMoR | 14*2200*10000 | 2.478 |
15CrMoR | 14*2200*10750 | 2.664 |
15CrMoR | 14*2200*11860 | 2.939 |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 2.974 |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 2.974 |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 2.974 |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 2.974 |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 2.974 |
15CrMoR | 16*2200*10000 | 2.841 |
15CrMoR | 16*2200*10800 | 3.068 |
15CrMoR | 18*2100*10200 | 3.102 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2200*11600 | 3.696 |
15CrMoR | 18*2000*12000 | 3.476 |
15CrMoR | 18*2000*12000 | 3.476 |
15CrMoR | 20*2200*11000 | 3.885 |
15CrMoR | 20*2400*11000 | 4.238 |
15CrMoR | 20*2400*11000 | 4.238 |
15CrMoR | 20*2400*11000 | 4.238 |
15CrMoR | 20*2400*11000 | 4.238 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 24*2400*11000 | 5.067 |
15CrMoR | 25*2200*11600 | 5.098 |
15CrMoR | 25*2200*11600 | 5.098 |
15CrMoR | 25*2200*11600 | 5.098 |
15CrMoR | 25*2200*12000 | 5.274 |
15CrMoR | 25*2200*12000 | 5.274 |
15CrMoR | 25*2400*11000 | 5.274 |
15CrMoR | 26*2000*9000 | 3.744 |
15CrMoR | 28*2200*11000 | 5.414 |
15CrMoR | 28*2200*11000 | 5.414 |
15CrMoR | 28*2200*11000 | 5.414 |
15CrMoR | 28*2200*11000 | 5.414 |
15CrMoR | 30*2200*6000 | 3.16 |
15CrMoR | 30*2200*12000 | 6.321 |
15CrMoR | 30*2200*12000 | 6.321 |
15CrMoR | 30*2200*12000 | 6.321 |
15CrMoR | 30*2500*12100 | 7.243 |
15CrMoR | 30*2500*12000 | 7.183 |
15CrMoR | 30*2500*12000 | 7.183 |
15CrMoR | 36*2200*12000 | 7.564 |
15CrMoR | 36*2200*12000 | 7.564 |
15CrMoR | 36*2200*12000 | 7.564 |
15CrMoR | 38*2200*9400 | 6.25 |
15CrMoR | 38*2200*9500 | 6.317 |
15CrMoR | 38*2200*9900 | 6.582 |
15CrMoR | 38*2200*11000 | 7.314 |
15CrMoR | 38*2200*9700 | 6.449 |
15CrMoR | 40*2200*8500 | 5.945 |
15CrMoR | 40*2200*9400 | 6.575 |
15CrMoR | 40*2200*10000 | 6.994 |
15CrMoR | 40*2200*12000 | 8.393 |
15CrMoR | 40*2500*9000 | 7.153 |
15CrMoR | 40*2500*11000 | 8.743 |
15CrMoR | 42*2110*3220 | 2.272 |
15CrMoR | 42*2200*12000 | 8.828 |
15CrMoR | 42*2200*12000 | 8.828 |
15CrMoR | 42*2400*11200 | 8.989 |
15CrMoR | 46*2200*12000 | 9.657 |
15CrMoR | 46*2200*12000 | 9.657 |
15CrMoR | 46*2200*12000 | 9.657 |
15CrMoR | 48*2400*10000 | 9.156 |
15CrMoR | 48*2200*10000 | 8.393 |
15CrMoR | 48*2200*10000 | 8.393 |
15CrMoR | 50*2000*8800 | 6.991 |
15CrMoR | 50*2000*10400 | 8.262 |
15CrMoR | 50*2500*10000 | 9.93 |
15CrMoR | 52*2260*9200 | 8.585 |
15CrMoR | 52*2260*9100 | 8.492 |
15CrMoR | 52*2260*9100 | 8.492 |
15CrMoR | 54*2000*7550 | 6.472 |
15CrMoR | 54*2000*10000 | 8.572 |
15CrMoR | 54*2000*10000 | 8.572 |
15CrMoR | 54*2200*6200 | 5.846 |
15CrMoR | 54*2900*9400 | 11.727 |
15CrMoR | 54*2900*9400 | 11.727 |
15CrMoR | 56*2000*8000 | 7.109 |
15CrMoR | 56*2000*8000 | 7.109 |
15CrMoR | 58*2200*6700 | 6.781 |
15CrMoR | 58*2200*6850 | 6.932 |
15CrMoR | 60*2500*8100 | 9.633 |
15CrMoR现货资源15CrMoR正火+回火二探15CrMoR
上一篇:P235GH现货供应P235GH切割加工P235GH舞钢 下一篇:P275NH价格丨P355NH价格丨P460NH价格钢板力学性能 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处