河南昌申钢铁有限公司 | |||||||
联系人:李震 电话:15637584700 | |||||||
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 仓库 | 交货状态 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL(Q690E) | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL(Q690E) | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL(Q690E) | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2200 | 10840 | 1.872 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2000 | 8100 | 1.272 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2200 | 2040 | 0.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 10 | 2500 | 6000 | 1.178 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 12 | 2500 | 3000 | 0.706 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 12 | 980 | 4000 | 0.369 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 14 | 2500 | 11400 | 3.132 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 15 | 490 | 10000 | 0.577 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 15 | 2000 | 3000 | 0.707 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 15 | 2000 | 2500 | 0.589 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 16 | 2500 | 6800 | 2.135 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 16 | 2550 | 7590 | 2.431 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 18 | 2200 | 11000 | 3.419 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 18 | 2200 | 11000 | 3.419 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2550 | 6630 | 2.654 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 1550 | 0.604 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 20 | 1800 | 8800 | 2.487 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 20 | 2200 | 11000 | 3.799 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 20 | 2200 | 11000 | 3.799 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 7200 | 2.487 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 10500 | 3.627 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 22 | 2200 | 11000 | 4.179 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 22 | 2200 | 11000 | 4.179 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 22 | 2200 | 11000 | 4.179 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 22 | 2200 | 11000 | 4.179 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 800 | 9580 | 1.504 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 12000 | 5.887 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 9060 | 4.445 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 12000 | 5.887 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 12300 | 6.035 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 25 | 2440 | 8200 | 3.986 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 25 | 2500 | 11000 | 5.397 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 12000 | 5.652 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690C | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.485 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.485 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 9950 | 4.296 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2200 | 8840 | 3.817 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2280 | 10000 | 4.475 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2280 | 11000 | 4.922 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8000 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 25 | 2220 | 8840 | 3.851 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 25 | 2400 | 8900 | 4.192 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 26 | 2000 | 12000 | 4.898 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 26 | 2000 | 12000 | 4.898 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 26 | 2000 | 12000 | 4.898 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 30 | 1810 | 6400 | 2.728 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 30 | 1870 | 6360 | 2.081 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 30 | 1730 | 5550 | 2.261 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 30 | 2400 | 12000 | 6.782 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 10500 | 6.182 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 30 | 2000 | 3960 | 1.865 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 35 | 3020 | 11700 | 9.708 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 36 | 2000 | 10000 | 5.652 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 36 | 2000 | 5400 | 3.052 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 36 | 2300 | 6800 | 4.42 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 36 | 2500 | 8000 | 5.652 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 36 | 2240 | 10600 | 6.71 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 38 | 2000 | 9800 | 5.847 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 40 | 400 | 6000 | 0.753 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 40 | 2500 | 2800 | 2.198 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 40 | 2500 | 10000 | 7.85 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 40 | 2500 | 10000 | 7.85 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 2400 | 12000 | 9.043 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 40 | 830 | 840 | 0.219 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 40 | 200 | 1680 | 0.106 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 1800 | 7700 | 4.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 1800 | 7700 | 4.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 1800 | 7700 | 4.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 1800 | 7700 | 4.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690C | 40 | 2000 | 5750 | 3.611 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 2100 | 8400 | 5.539 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 2500 | 8000 | 6.28 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 40 | 2100 | 8400 | 5.539 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 45 | 2500 | 9900 | 8.742 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 45 | 2500 | 12000 | 10.597 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 45 | 2200 | 10000 | 7.772 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 50 | 2500 | 8520 | 8.36 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2900 | 9400 | 10.7 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 50 | 2500 | 10000 | 9.813 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 50 | 2500 | 10000 | 9.813 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2200 | 7000 | 6.045 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 50 | 2400 | 10000 | 9.42 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2500 | 9000 | 8.831 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2500 | 9000 | 8.831 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2500 | 9000 | 8.831 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690E | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 50 | 2550 | 6750 | 6.756 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 50 | 2550 | 6750 | 6.756 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 50 | 2500 | 9000 | 8.831 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 55 | 2450 | 14700 | 15.549 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 55 | 2510 | 3800 | 4.118 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 55 | 2400 | 12000 | 12.434 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 55 | 2400 | 12000 | 12.434 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 58 | 2500 | 10000 | 11.382 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2500 | 3730 | 4.392 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2500 | 10500 | 12.363 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2500 | 12000 | 6.182 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2500 | 7050 | 6.182 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2400 | 10000 | 11.304 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2400 | 10000 | 11.304 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2300 | 10150 | 10.995 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2300 | 10450 | 11.32 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 2400 | 12000 | 13.565 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 2400 | 12000 | 13.565 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 760 | 560 | 0.2 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 60 | 2510 | 3100 | 3.665 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | HG785D(Q690D) | 60 | 2050 | 6700 | 6.469 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | HG785D(Q690D) | 60 | 2000 | 6220 | 5.859 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 2950 | 11000 | 15.284 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 2950 | 11000 | 15.284 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 3200 | 7100 | 10.701 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 60 | 3200 | 7100 | 10.701 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690QL | 65 | 2060 | 10400 | 10.932 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 70 | 2450 | 9000 | 12.116 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 70 | 2500 | 10000 | 13.738 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 70 | 2400 | 5010 | 6.607 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 70 | 2400 | 12000 | 15.826 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 70 | 2500 | 1000 | 1.374 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 70 | 2500 | 8500 | 11.677 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 70 | 2500 | 1300 | 1.786 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 75 | 2400 | 9000 | 12.717 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 75 | 2500 | 10000 | 14.719 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 78 | 2500 | 9000 | 13.776 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 78 | 2200 | 10000 | 13.47 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 2500 | 9000 | 6.182 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 2400 | 4600 | 6.933 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 2400 | 8000 | 12.058 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 2500 | 9000 | 14.13 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 80 | 2400 | 12000 | 18.086 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 2400 | 3100 | 4.672 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 80 | 700 | 100 | 0.044 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 80 | 340 | 500 | 0.107 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 80 | 2200 | 10000 | 13.816 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 85 | 2300 | 6500 | 9.975 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | S690Q | 85 | 2310 | 7650 | 11.791 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 90 | 2400 | 8300 | 14.073 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 90 | 2500 | 12000 | 21.195 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 90 | 2500 | 12000 | 21.195 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 2200 | 9650 | 14.999 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 3100 | 9300 | 20.368 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 3100 | 8950 | 19.602 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 90 | 660 | 1900 | 0.886 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 2080 | 2510 | 3.688 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 1680 | 1680 | 1.994 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 90 | 2500 | 7000 | 12.364 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 90 | 2200 | 10000 | 15.543 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D(A514) | 90 | 1750 | 3550 | 4.389 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 1900 | 6570 | 9.799 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 2300 | 5040 | 9.1 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 2300 | 5550 | 10.021 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 100 | 2200 | 500 | 0.864 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 100 | 2200 | 8500 | 14.68 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 100 | 2200 | 8500 | 14.68 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 2100 | 9150 | 15.084 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 2100 | 8550 | 14.095 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | WQ690D | 100 | 2100 | 9250 | 15.249 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 100 | 2400 | 11150 | 21.007 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 100 | 2370 | 2410 | 4.484 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 110 | 2450 | 10000 | 21.156 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 110 | 2440 | 9240 | 19.468 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 110 | 2400 | 2100 | 4.352 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 110 | 2300 | 10000 | 19.861 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 120 | 2450 | 10000 | 23.079 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 120 | 2400 | 11500 | 26 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 125 | 2000 | 7500 | 14.719 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 130 | 2540 | 7600 | 19.7 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 140 | 2300 | 6000 | 15.166 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 150 | 2440 | 6000 | 17.239 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 150 | 2300 | 5300 | 14.354 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 160 | 2100 | 8550 | 22.551 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 160 | 2100 | 4600 | 12.133 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690E | 180 | 2300 | 4200 | 13.65 | 昌申仓库 | 调质 |
高强板 | Q690D | 180 | 2210 | 4200 | 13.115 | 昌申仓库 | 调质 |
Q690D/Q690E/WQ690D/WQ690E/S690QL现货库存
上一篇:08Al现货丨08Al价格丨08Al舞钢丨08Al切割 下一篇:13MnNiMoR现货丨13MnNiMoR价格丨13MnNiMoR切割丨13MnNiMoR舞钢丨13MnNiMoR正火回 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处