品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 6 | 2200 | 12000 | 11.187 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 6 | 2000 | 12000 | 10.17 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 7 | 3000 | 10900 | 1.797 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2100 | 14000 | 1.846 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 13000 | 1.694 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2500 | 720 | 0.113 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 1850 | 6000 | 0.697 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 1800 | 8000 | 0.904 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 1800 | 6500 | 0.735 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2000 | 4670 | 0.587 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2610 | 7900 | 5.18 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2000 | 12000 | 13.563 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8 | 2000 | 6000 | 0.753 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10 | 2000 | 12000 | 18.84 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 12 | 2830 | 5050 | 1.425 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2200 | 12000 | 34.818 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 12000 | 2.261 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2300 | 12000 | 31.2 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 12000 | 2.261 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 1800 | 0.339 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 200 | 0.038 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 3600 | 0.678 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 3600 | 0.678 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 3600 | 0.679 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2000 | 3600 | 0.679 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12 | 2200 | 6000 | 1.244 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 13 | 2200 | 2385 | 0.535 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 13 | 2830 | 5050 | 1.425 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 1000 | 2970 | 0.326 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 8480 | 1.864 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 1520 | 0.334 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2000 | 4000 | 0.88 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2500 | 8790 | 2.415 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 15.7 | 2200 | 15400 | 4.176 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2500 | 12000 | 26.376 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 2900 | 0.901 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 3370 | 9000 | 4.286 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2070 | 11000 | 3.217 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2110 | 13000 | 3.876 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2780 | 8200 | 3.221 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2000 | 11960 | 3.38 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2417 | 12560 | 4.29 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2420 | 4560 | 1.557 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 4560 | 1.289 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 1870 | 13270 | 3.506 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 8710 | 2.831 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 18 | 2550 | 8350 | 3.009 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2000 | 12000 | 40.692 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18 | 2200 | 6000 | 3.73 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 21 | 3020 | 7000 | 3.485 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22Cl2 | 21 | 2350 | 7700 | 2.982 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22Cl2 | 21 | 2000 | 7700 | 2.539 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22Cl2 | 21 | 2350 | 13550 | 5.247 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.089 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3350 | 6400 | 3.703 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 22 | 2200 | 11200 | 4.255 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 22 | 2200 | 11700 | 4.445 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 25 | 2400 | 6700 | 3.156 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 4300 | 1.931 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 10800 | 5.511 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2(H) | 26 | 2000 | 9300 | 3.87 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2190 | 10000 | 4.47 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2800 | 6200 | 3.543 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 11300 | 5.074 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2750 | 9200 | 5.164 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2300 | 8830 | 4.145 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 7500 | 4.121 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 28 | 3270 | 6400 | 4.6 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 3270 | 6400 | 4.6 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2(H) | 28 | 2220 | 4700 | 2.334 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2300 | 8900 | 4.499 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 28 | 2200 | 12000 | 5.803 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 28.5 | 2400 | 12000 | 6.443 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22CL2 | 29 | 2800 | 8300 | 5.291 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 29.5 | 2400 | 3300 | 1.834 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL1 | 30 | 2000 | 8600 | 4.051 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2300 | 12800 | 6.933 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2300 | 12800 | 6.933 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 10780 | 6.77 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2200 | 12500 | 6.908 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 32 | 2500 | 10050 | 6.311 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 35 | 2500 | 12000 | 8.243 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 3340 | 4780 | 4.599 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 11600 | 8.195 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | A387Gr22Cl2 | 44.5 | 1800 | 3880 | 2.439 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 45 | 2300 | 12000 | 9.75 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 45 | 2300 | 12000 | 9.75 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 55 | 2500 | 3610 | 3.939 | 正火+回火+B级探伤 |
合金板 | SA387Gr22CL2 | 75 | 2040 | 4540 | 5.453 | 正火+回火+B级探伤 |
SA387Gr22Cl2是什么材质SA387Gr22Cl2对应国内什么材质SA387Gr22Cl2热处理温度
上一篇:P265GH容器板P265GH现货P265GH价格P265GH切割 下一篇:Q345R(R-HIC)与Q345R有什么不同?Q345R(R-HIC)是什么材质? 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处