品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 |
低合金 | Q345B | 50 | 2650 | 10100 | 10.5 |
低合金 | Q345B | 50 | 2650 | 10100 | 10.5 |
低合金 | Q345B | 50 | 2300 | 7650 | 6.906 |
低合金 | Q345B | 50 | 2350 | 11850 | 10.93 |
低合金 | Q345B | 50 | 2520 | 12200 | 12.067 |
低合金 | Q345B | 50 | 2520 | 7400 | 7.319 |
低合金 | Q345B | 50 | 2580 | 9500 | 9.62 |
低合金 | Q345B | 50 | 2480 | 10000 | 9.734 |
低合金 | Q345B | 50 | 2480 | 10000 | 9.734 |
低合金 | Q345B | 60 | 2380 | 11650 | 13.059 |
低合金 | Q345B | 60 | 2400 | 12500 | 14.13 |
低合金 | Q345B | 60 | 3200 | 14000 | 21.101 |
低合金 | Q345B | 60 | 3200 | 14000 | 21.101 |
低合金 | Q345B | 60 | 2230 | 3250 | 3.414 |
低合金 | Q345B | 60 | 2480 | 10000 | 11.681 |
低合金 | Q345B | 60 | 3200 | 14000 | 21.101 |
低合金 | Q345B | 60 | 3200 | 14000 | 21.101 |
低合金 | Q345B | 60 | 2200 | 1250 | 1.295 |
低合金 | Q345B | 60 | 2200 | 1250 | 1.295 |
低合金 | Q345B | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 |
低合金 | Q345B | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 |
低合金 | Q345B | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 |
低合金 | Q345B | 70 | 2460 | 10100 | 13.653 |
低合金 | Q345B | 70 | 2450 | 11850 | 15.953 |
低合金 | Q345B | 70 | 2470 | 11700 | 15.88 |
低合金 | Q345B | 70 | 2460 | 10100 | 13.653 |
低合金 | Q345B | 70 | 2450 | 11850 | 15.953 |
低合金 | Q345B | 70 | 2470 | 11700 | 15.88 |
低合金 | Q345B | 70 | 2600 | 12000 | 17.144 |
低合金 | Q345B | 70 | 2500 | 12500 | 17.172 |
低合金 | Q345B | 70 | 3410 | 10230 | 19.169 |
低合金 | Q345B | 70 | 2400 | 7500 | 9.891 |
低合金 | Q345B | 70 | 2500 | 12500 | 17.172 |
低合金 | Q345B | 70 | 3410 | 10230 | 19.169 |
低合金 | Q345B | 80 | 2390 | 12000 | 18.011 |
低合金 | Q345B | 80 | 2380 | 12000 | 17.936 |
低合金 | Q345B | 80 | 2450 | 11800 | 18.155 |
低合金 | Q345B | 80 | 2390 | 12000 | 18.011 |
低合金 | Q345B | 80 | 2380 | 12000 | 17.936 |
低合金 | Q345B | 80 | 2450 | 11800 | 18.155 |
低合金 | Q345B | 80 | 2200 | 12500 | 17.27 |
低合金 | Q345B | 90 | 2440 | 11500 | 19.824 |
低合金 | Q345B | 90 | 2440 | 11500 | 19.824 |
低合金 | Q345B | 90 | 2330 | 12000 | 19.753 |
低合金 | Q345B | 90 | 2340 | 12000 | 19.839 |
低合金 | Q345B | 90 | 2500 | 11700 | 20.665 |
低合金 | Q345B | 90 | 2480 | 10000 | 17.521 |
低合金 | Q345B | 90 | 2480 | 10000 | 17.521 |
低合金 | Q345B | 90 | 2480 | 10000 | 17.521 |
低合金 | Q345B | 90 | 2350 | 11700 | 19.425 |
低合金 | Q345B | 90 | 2300 | 11800 | 19.174 |
低合金 | Q345B | 100 | 2350 | 11500 | 21.215 |
低合金 | Q345B | 100 | 2340 | 11700 | 21.492 |
低合金 | Q345B | 100 | 2370 | 11600 | 21.581 |
低合金 | Q345B | 100 | 2350 | 11700 | 21.584 |
低合金 | Q345B | 100 | 2370 | 11700 | 21.767 |
低合金 | Q345B | 100 | 2350 | 11500 | 21.215 |
低合金 | Q345B | 100 | 2340 | 11700 | 21.492 |
低合金 | Q345B | 100 | 2370 | 11600 | 21.581 |
低合金 | Q345B | 100 | 2350 | 11700 | 21.584 |
低合金 | Q345B | 100 | 2370 | 11700 | 21.767 |
低合金 | Q345B | 100 | 2300 | 12000 | 21.666 |
Q345B现货Q345B切割Q345B库存Q345B50/60/70/80/90/100保性能
上一篇:13MnNiMoR现货丨13MnNiMoR价格丨13MnNiMoR切割丨13MnNiMoR舞钢丨13MnNiMoR正火回 下一篇:SA387Gr11CL2现货SA387Gr11CL2切割SA387Gr11CL2价格SA387Gr11CL2涟钢 版权所有:https://www.wygcgw.com 转载请注明出处