SB490
国家与地区/标准
日本 / JIS
次级类别
G 3106 (2008) 銲接結構用軋鋼料
用途
用于建筑物、桥梁、轮船、轨道车辆、石油贮罐、集装箱和其它需要高级可焊性的建筑。
注释
New designation SM 490 B, old designation SM 50 B (applicable till the end of 1990)
注释 化学成分
Ladle analysis
SB490化学成分
化学成分 (%)
条件 | 最小 | 最大 | 近似 | 注释 |
---|---|---|---|---|
C | - | 0.2000 | - | For thicknesses =>50 mm the max carbon content is %C=0.18; For thicknesses from 50 mm up to 200 mm the max carbon content is %C=0.20 |
Mn | - | 1.6000 | - | - |
P | - | 0.0350 | - | - |
S | - | 0.0350 | - | - |
Si | - | 0.5500 | - | - |
CEV | - | - | - | For thicknesses t<=50 CEV=0.38; 50>t<=100 mm CEV=0.40; t>100 mm CEV= as agreed upon between the purchaser and supplier; |
SB490机械性能
最小 | 最大 | 近似 | |
---|---|---|---|
厚板, 扁钢, 型钢; 热轧; 100 < t <= 160 mm | |||
屈服强度, Rp0,2 (MPa) | 285 | - | - |
抗拉强度, Rm (MPa) | 490 | 610 | - |
伸长率, A (%) | 23 | - | - |
Lo = 50mm | |||
断面收缩率 |
- | - | - |
冲击功, Kv/Ku (J) | 27 | - | - |
Charpy V Notch (0°C), 3 tests | |||
厚板, 扁钢, 型钢; 热轧; 16 < t <= 40 mm | |||
屈服强度, Rp0,2 (MPa) | 315 | - | - |
抗拉强度, Rm (MPa) | 490 | 610 | - |
伸长率, A (%) | 21 | - | - |
Lo = 200 mm | |||
断面收缩率 |
- | - | - |
冲击功, Kv/Ku (J) | 27 | - | - |
Charpy V Notch (0°C), 3 tests |